Overlopende passiva
(bedragen x € 1.000) | ||
Overlopende passiva | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd | 3.094 | 6.196 |
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | ||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||
- Rijk | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 468 | 248 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 141 | 209 |
3.703 | 6.653 |
Onder de overlopende passiva worden vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen verantwoord.
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
De nog te betalen bedragen betreffen de over 2018 nog verschuldigde exploitatielasten.
De van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
(bedragen x € 1.000) | |||||
Grootboek | Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen | Boekwaarde | Toevoeging | Vrijval | Boekwaarde |
nummer | 31-12-2017 | 31-12-2018 | |||
Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
101756 | Diverse Milieu Activiteiten | 60 | -1 | 59 | |
101770 | Bodemsanering Tooroplaan | 17 | 17 | ||
101771 | COA-gelden | 62 | 62 | ||
101772 | Renovatie rioolgemalen HH Delfland | 246 | -246 | 0 | |
101776 | Boscompensatie Blankenburgtunnel | 83 | 83 | ||
101777 | Nazorg ex-gedetineerden | 0 | 13 | 13 | |
101778 | Cultuureducatie met kwaliteit CMK | 0 | 14 | 14 | |
468 | 27 | -247 | 248 |
Toelichting
Overige vooruitontvangen bedragen
Dit betreft de reeds ontvangen bedragen, waarvoor in 2019 nog een verplichting tegenover staat.