Algemene reserve
Naam reserve | Algemene reserve |
Soort reserve | Saldireserve |
Nummer | 80100 |
Doel | Het opvangen van tegenvallers en risico's in de exploitatie (weerstandsvermogen). |
Startdatum | |
Einddatum | niet van toepassing |
Bestedingsplan | - |
Voeding van de reserve | De reserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad. |
Wordt rente toegevoegd? | De bespaarde rente reserves wordt in beginsel aan de algemene reserve toegevoegd. Het rentepercentage is vastgesteld op de omslagrente. |
Gewenste omvang | De hoogte van de reserve beweegt zich binnen een bepaalde bandbreedte. Er is een vrij besteedbaar deel en een 'beklemd' deel. Of een deel van de reserve vrij of beklemd is, hangt af of de bespaarde rente wordt toegevoegd aan de reserve (vrij) of ten gunste komt van de exploitatie (beklemd). De vrije algemene reserve is bepaald op minimaal € 3 miljoen. Het weerstandsvermogen is bepaald op minimaal 70%. |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
Boekwaarde per 1 januari 2018 | 22.708 |
Storting: | |
Overhevelen budget investeringen maatschappelijk nut Sluispolder en Koningshoek vanuit de reserve Wegen | 3.119 |
Storten budget investeringen maatschappelijk nut | 800 |
Rente eigen vermogen | 60 |
Onttrekking: | |
Ophogen voorzienbare tekort grondexploitatie Kapelpolder als gevolg van besluit sociale woningbouw | -342 |
Voorfinanciering organisatie-ontwikkeling Stadsbedrijf | -680 |
Verwerking aanbesteding marktpartner | -55 |
Grondexploitatie Koningshoek, tekort | -204 |
Resultaat Jaarrekening 2017 | -803 |
Boekwaarde per 31 december 2018 | 24.603 |