Reserve uitvoering sportnota
Naam reserve | Reserve uitvoering sportnota |
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 80150 |
Doel | Middelen beschikbaar hebben voor (het opvangen van pieken in de uitgaven met betrekking tot) de uitvoering van de Sportnota |
Startdatum | 2015 |
Einddatum | |
Bestedingsplan | Uitvoeringsplan Sportnota Maassluis 2013 |
Voeding van de reserve | Vanuit de structurele middelen t.b.v. de uitvoering van de Sportnota (stelpost sportaccommodatiebeleid € 82.000 en sportnota € 96.000). |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | Vanwege de stelselwijziging om middelen ter dekking van nog te plegen investeringen niet langer op stelpost aan te houden, ontstaat tijdelijk een hoger saldo in de reserve dan het ingestelde plafond. |
Plafond | € 400.000 |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
Boekwaarde per 1 januari 2018 | 372 |
Storting: | |
Storting onbenutte middelen Sportnota | 114 |
Onttrekking: | - |
Boekwaarde per 31 december 2018 | 486 |