Afrekening lokale WEB middelen
Van de gemeente Rotterdam is de laatste jaren een subsidie ontvangen in het kader van de (lokale besteding van de) Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). In verband met een zo soepel mogelijke manier van afrekenen van deze gelden (naar Rotterdam) is met ingang van deze jaarrekening dit nieuwe hoofdstuk speciaal hiervoor toegevoegd in de jaarstukken.
De gemeente Maassluis heeft in het jaar 2018 € 145.345 uitgegeven ten behoeve van trajecten in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De stukken zijn gecontroleerd op rechtmatigheid niet-inburgeringsplichtigen / 18+ conform de voorwaarden volwasseneneducatie WEB.
Bovengenoemd bedrag is middels subsidie toegekend aan de stichting Openbare Bibliotheek Midden-Delfland | Maassluis en is bedoeld voor het geheel van de in onderstaande tabel genoemde activiteiten in 2018. Aangezien de vaststelling van de verstrekte subsidiegelden naar verwachting in juni 2019 geschiedt kunnen nog niet alle gegevens worden ingevuld in.
A. Inhoudelijke verantwoording van de ingezette WEB middelen t.b.v. toelichting op de jaarrekening
Gemeente Maassluis | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
vnr | Naam van de organisatie | Soort organisatie | Doel v.d. activiteit | Duur v.d. activiteit | Intensiteit | Startdatum | Einddatum | Plaats v.d. activiteit | Aantal deel-nemers | Toegekend bedrag |
1 | Openb.Bibl. | stichting | taallessen | ... | ... | 1-1-'18 | 31-12-'18 | Bibl.Mss. | n.n.b. | n.n.b. |
2 | Openb.Bibl. | stichting | digivaardigheden | ... | ... | 1-1-'18 | 31-12-'18 | Bibl.Mss. | n.n.b. | n.n.b. |
3 | Openb.Bibl. | stichting | 't kofschipcafé + AO cursus | ... | ... | 1-7-'18 | 31-12-'18 | Bibl.Mss. | n.n.b. | n.n.b. |
4 | Openb.Bibl. | stichting | ontwikk. & voorber. nieuwe lessen | ... | ... | ... | ... | Bibl.Mss. | n.v.t. | n.n.b. |
5 | Openb.bibl. | stichting | rekenen & taalverhoging | ... | zie facturen | 1-1-'18 | 31-12-'18 | Albedacoll.Mss. | n.n.b. | n.n.b. |
B. Financiële verantwoording van de ingezette WEB middelen t.b.v. toelichting op de jaarrekening
Gemeente Maassluis | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
cat | Inzet lokale deel van de WEB middelen | Toelichting | Lokale WEB middelen |
1a | Toegekende WEB middelen voor 2018 | 145.355 | |
2b | Niet bestede WEB middelen uit 2017 | ||
Totaal beschikbaar | 145.355 | ||
2a | Inzet bij regionale opleidingscentra (ROC) | Kosten van de activiteiten in 2018 | 36.000 |
2b | Inzet bij taalaanbieders die geen ROC zijn | Kosten van de activiteiten in 2018 | 109.856 |
Totaal ingezet | 145.856 | ||
Saldo (budget -/- inzet) | -501 | ||
bovenstaande verdeling in % | |||
1a | Inzet bij regionale opleidingscentra (ROC) | 25 | |
1b | Inzet bij taalaanbieders die geen ROC zijn | 75 | |
Totaal |