Reserve bedrijfsvoering
Naam reserve | Reserve bedrijfsvoering |
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 80154 |
Doel | Middelen beschikbaar hebben voor innovatie en het opvangen van pieken in de uitgaven met betrekking tot de uitvoering van de hostingstaken aan SOW. |
Startdatum | 2017 |
Einddatum | - |
Bestedingsplan | Hostingbegroting Bedrijfsvoering SOW |
Voeding van de reserve | Overschotten van de hostingbegroting Bedrijfsvoering SOW |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | - |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
Boekwaarde per 1 januari 2018 | 627 |
Storting: | |
Hosting facilitair SOW - gebouwaanpassing | 500 |
Storting resultaat'18 Hosting Facilitair | 13 |
Onttrekking: | - |
Boekwaarde per 31 december 2018 | 1.141 |