Overzicht baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dient het overzicht van baten en lasten eveneens gepresenteerd te worden met een uitsplitsing van de baten en lasten van het programma Middelen naar de afzonderlijke dekkingsmiddelen.
(bedragen x € 1.000) | |||||||||
Primaire begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Burger, bestuur en veiligheid | 5.565 | -628 | 4.937 | 5.703 | -671 | 5.032 | 5.793 | -643 | 5.150 |
Ontwikkeling en economie | 7.791 | -6.154 | 1.637 | 6.672 | -4.741 | 1.931 | 6.061 | -4.681 | 1.380 |
Beheer en duurzaamheid | 13.499 | -8.197 | 5.302 | 13.403 | -8.153 | 5.251 | 13.276 | -8.709 | 4.567 |
Zorg, jeugd en onderwijs | 22.786 | -2.132 | 20.654 | 24.103 | -1.196 | 22.908 | 24.092 | -1.342 | 22.751 |
Werk en inkomen | 23.006 | -11.603 | 11.403 | 22.055 | -12.470 | 9.585 | 21.556 | -12.180 | 9.376 |
Sport en cultuur | 4.677 | -934 | 3.742 | 4.504 | -919 | 3.584 | 4.523 | -909 | 3.614 |
Subtotaal programma's | 77.324 | -29.648 | 47.676 | 76.440 | -28.150 | 48.290 | 75.301 | -28.464 | 46.837 |
Lokale heffingen | -6.230 | -6.230 | -6.597 | -6.597 | -6.614 | -6.614 | |||
Algemene uitkeringen | -48.525 | -48.525 | -48.987 | -48.987 | -49.233 | -49.233 | |||
Dividend | -354 | -354 | -423 | -423 | -423 | -423 | |||
Saldo financieringsfunctie | -174 | -871 | -1.045 | 59 | -918 | -859 | 276 | -920 | -644 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 964 | -1.169 | -205 | 3.384 | -1.601 | 1.783 | 3.521 | -1.678 | 1.843 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 790 | -57.149 | -56.359 | 3.443 | -58.526 | -55.083 | 3.797 | -58.868 | -55.071 |
Overhead | 9.222 | -36 | 9.186 | 10.376 | -36 | 10.340 | 10.740 | -73 | 10.667 |
Vennootschapsbelasting | |||||||||
Totaal baten en lasten | 87.336 | -86.833 | 503 | 90.260 | -86.712 | 3.548 | 89.840 | -87.406 | 2.434 |
Burger, bestuur en veiligheid | 12 | 12 | 32 | -19 | 14 | 32 | -19 | 14 | |
Ontwikkeling en economie | -2 | -2 | 10 | -546 | -536 | 10 | -546 | -536 | |
Beheer en duurzaamheid | -320 | -320 | 3.934 | -4.604 | -670 | 3.934 | -4.604 | -670 | |
Zorg, jeugd en onderwijs | 155 | -37 | 118 | 174 | -709 | -535 | 148 | -651 | -503 |
Werk en inkomen | -70 | -70 | 191 | -245 | -54 | 191 | -70 | 121 | |
Sport en cultuur | 201 | -165 | 36 | 114 | -24 | 90 | 114 | -39 | 75 |
Middelen | 60 | -6 | 54 | 71 | -1.841 | -1.770 | 71 | -1.841 | -1.770 |
Overhead | -12 | -12 | 541 | -153 | 387 | 554 | -153 | 400 | |
Subtotaal mutaties reserves | 428 | -611 | -183 | 5.067 | -8.141 | -3.075 | 5.054 | -7.924 | -2.870 |
Totaal gerealiseerd resultaat | 87.764 | -87.444 | 320 | 95.326 | -94.853 | 473 | 94.894 | -95.330 | -435 |
Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar programma Middelen en de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals de rioolheffing.
De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In bovenvermelde staat zijn de bruto-opbrengsten in totaliteit opgenomen. Dat wil zeggen inclusief afrekeningen voorgaande jaren. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen, verminderingen en dergelijke.
De toelichting van de verschillen per programma is opgenomen bij de programmaverantwoording.