Voorziening grondbedrijf (voorzienbare tekorten)
Naam | Voorziening grondbedrijf (voorzienbare tekorten) |
Soort voorziening | Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's |
Nummer | 90113 |
Doel | Het beschikken over voldoende vermogen om voorzienbare exploitatietekorten of toekomstige verplichtingen van het grondbedrijf op te vangen |
Startdatum | 2002 |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | MPG |
Voeding van de voorziening | Stortingen vanuit de reserve exploitatie grondbedrijf 2002 en vanuit de exploitatie |
Wordt rente toegevoegd? | Ja |
Verloop van de voorziening | Bedragen x € 1.000 |
Boekwaarde per 1 januari 2018 | 1.220 |
Balansoverheveling voorzienbaar tekort Noorddijk-Geerkade | -136 |
Balansoverheveling voorzienbaar tekort Koningshoek en Kapelpolder voor zover | -293 |
voorziening de balanswaarde overtreft | |
Storting: | |
Toevoegen rente eigen vermogen | 24 |
Aanvullende storting verwacht tekort Kapelpolder | 342 |
Storting verwacht tekort grondexploitatie Spectrum | 337 |
Grondexploitatie de Dijk, tekort | 16 |
Grondexploitatie Koningshoek, tekort | 204 |
Onttrekking: | - |
Boekwaarde per 31 december 2018 | 1.715 |