Prestatie-indicatoren
3.1 | Verhogen belevings- en gebruikswaarde van de openbare ruimte | ||||||
Topindicator | Nulmeting | R2017 | B2018 | R2018 | Bron/Frequentie | ||
Gemiddelde waardering bewoners voor buurt als leef- en woonomgeving | 7,5 | 7,2 | 7,5 | 7,3 | Kenniscentrum MVS, eens per jaar | ||
Bron: Monitor Leefbaarheid & Veiligheid 2018 van het Kenniscentrum MVS | |||||||
Subindicator | Nulmeting | R2017 | B2018 | R2018 | Bron/Frequentie | ||
Straten, paden en trottoirs in de buurt zijn goed begaanbaar (% bewoners (helemaal) mee eens) | 67% | - | 67% | - | Waarstaatjegemeente (burgerpeiling), K-MVS, eens in 2 jaar | ||
Eind 2018 is een nieuwe monitor geweest. Deze indicator komt daar echter niet op deze manier in terug. | |||||||
In de buurt zijn weinig tot geen dingen kapot (% bewoners (helemaal) mee eens) | 75% | - | 75% | - | Waarstaatjegemeente (burgerpeiling), K-MVS, eens in 2 jaar | ||
Eind 2018 is een nieuwe monitor geweest. Deze indicator komt daar echter niet op deze manier in terug. | |||||||
De buurt is schoon (% bewoners (helemaal) eens) | 59% | - | 61% | - | Waarstaatjegemeente (burgerpeiling), K-MVS, eens in 2 jaar | ||
Eind 2018 is een nieuwe monitor geweest. Deze indicator komt daar echter niet op deze manier in terug. | |||||||
Perken, plantsoenen en parken in de buurt zijn goed onderhouden | 61% | - | 61% | - | Kenniscentrum MVS, eens per jaar | ||
Eind 2018 is een nieuwe monitor geweest. Deze indicator komt daar echter niet op deze manier in terug. | |||||||
Meldingen over groen, openbare ruimte bij het loket Schoon Heel en Veilig | - | 4.980 | 3.250 | 2.481 | Eigen gegevens, jaarlijks | ||
3.2 | Maassluis maakt als stad een substantiële duurzaamheidswinst | ||||||
Subindicator | Nulmeting | R2017 | B2018 | R2018 | Bron/Frequentie | ||
Percentage afvalscheiding (% gescheiden afval op totaal) | 46% | 48% | 52% | 48% | Eigen statistiek, doorlopend | ||
Op 21 februari 2017 is door de raad besloten te kiezen voor optimaliseren van de huidige situatie. | |||||||
Percentage Openbare Verlichting met LED-armaturen | - | 22% | 19% | 24% | Eigen gegevens, jaarlijks | ||
Het beheerplan openbare verlichting is vastgesteld. Hierdoor zal vanaf eind 2018 het aandeel LED-verlichting flink gaan stijgen. Vooralsnog is het percentage op dit moment nog 24% | |||||||
CO2-reductie | - | 128.000 | 128.000 ton | - | klimaatmonitor.nl | ||
Er worden niet jaarlijks cijfers gepubliceerd, de laatst bekende cijfers zijn over 2016 gepubliceerd op de Klimaatmonitor (www.klimaatmonitor.nl). |