Prestatie-indicatoren
2.1 | Een evenwichtige groei van de stad | ||||||
Topindicator | Nulmeting | R2017 | B2018 | R2018 | Bron/Frequentie | ||
Projecten binnen financiële kaders | - | 90% | 100% | 50% | MPG; jaarlijks | ||
Bij de vaststelling van het MPG 2019 en het eindejaarsbericht 2018 is te herleiden dat een deel van de projecten niet binnen het financiële kader van het MPG 2018 past. Gesteld kan worden dat met name door De Dijk, de Kapelpolder en het openen van een nieuw project het resultaat negatief bijgesteld moest worden. Positief was de ontwikkeling van Het Balkon. | |||||||
Subindicator | Nulmeting | R2017 | B2018 | R2018 | Bron/Frequentie | ||
Percentage projecten volgens planning uitgevoerd | - | 80% | 100% | 55% | MPG, jaarlijks | ||
Over de gehele breedte van de projectenportefeuille is sprake van activiteit en voortgang. Er is een grote vraag naar woningen. Gesteld kan worden dat de opgevoerde mijlpalen 2018 op onderdelen, met name in de voorbereiding, optimistisch zijn ingeschat en vanuit zorgvuldigheid meer tijd vragen. | |||||||
2.2 | Uitvoeren Woonvisie | ||||||
Topindicator | Nulmeting | R2017 | B2018 | R2018 | Bron/Frequentie | ||
Sociale huurvoorraad (totaal) | 5.531 | 5.494 | ca. 5.500 | 5.481 | Corporaties/ Woonvisie 2020 | ||
Deze cijfers worden eenmalig per jaar vastgesteld. Met de jaarrekening van de corporaties 2018 zijn deze bekend. | |||||||
Bereikbare sociale huurvoorraad (totaal) | 4.873 | 4.798 | ca. 4.800 | 4.798 | Corporaties/ Woonvisie 2020 | ||
Deze cijfers worden eenmalig per jaar vastgesteld. Met de jaarrekening van de corporaties 2018 zijn deze precies bekend. | |||||||
2.3 | Versterken van de lokale economie | ||||||
Subindicator | Nulmeting | R2017 | B2018 | R2018 | Bron/Frequentie | ||
Aantal banen | 6.800 | 7.850 | 7.900 | 7.910 | Bedrijvenregister LISA; jaarlijks | ||
Peildatum rekeninggegevens 2-4-2019 | |||||||
Aantal bedrijfsvestigingen | 1.090 | 1.960 | 1.900 | 2.010 | Bedrijvenregister LISA; jaarlijks | ||
Peildatum rekeninggegevens 2-4-2019 | |||||||
Leegstand van winkelruimte | Minder dan 10% wvo | 10,78% WVO | minder dan 10% wvo | - | Eigen gegevens, jaarlijks | ||
2.4 | Maassluis vermarkten in de regio | ||||||
Topindicator | Nulmeting | R2017 | B2018 | R2018 | Bron/Frequentie | ||
(nulmeting) imago-onderzoek | - | - | uitvoering onderzoek | - | Vervolgonderzoek 2018 | ||
Er heeft geen nulmeting plaatsgevonden, er is wel een algemene evaluatie gedaan. | |||||||
Subindicator | Nulmeting | R2017 | B2018 | R2018 | Bron/Frequentie | ||
Aantal bezoekers Informatiepunt Maassluis | - | 6.000 | 3.000 | 7.301 | eigen gegevens, jaarlijks | ||
De bezoekersaantalen van Maassluis info in de begroting van 2018 waren voorzichtig ingeschat. In 2018 hebben gemiddeld 140 bezoekers per week het infopunt bezocht. |