Beleidsindicatoren
Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raad en college kunnen sturen op maatschappelijke effecten.
Maassluis | Nederland | Informatie indicator | |||||
Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
Banen | 377,3 | 383,4 | 395,8 | 751,3 | 759,8 | 774,0 | LISA |
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. | |||||||
Bijstandsuitkeringen | 46,8 | 46,9 | 45,3 | 41,3 | 41,9 | 40,1 | CBS - Participatie Wet |
Het aantal personen (inw. 18 jr en ouder) met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. | |||||||
Aantal re-integratievoorzieningen (per 1.000 inwoners 15-74 jaar) | 26,8 | 47,9 | 50,5 | 25,5 | 27,1 | 30,5 | CBS - Participatie Wet |
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar | |||||||
Netto arbeidsparticipatie | 63,5 | 64,4 | 66,1 | 65,8 | 66,6 | 67,8 | CBS - Arbeidsdeelname |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. |