Beleidsindicatoren
Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raad en college kunnen sturen op maatschappelijke effecten.
Maassluis | Nederland | Informatie indicator | |||||
Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 1.000 inwoners | 92 | 95 | 99 | 62 | 62 | 65 | CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo |
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten. | |||||||
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | 1,7 | - | - | 1,9 | - | - | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | |||||||
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen | 0,65 | 0,22 | - | 1,81 | 1,82 | - | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs |
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. | |||||||
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen | 29,03 | 31,08 | - | 26,55 | 26,58 | - | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs |
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. | |||||||
Jongeren met jeugdhulp | 10,2 | 8,2 | 9,6 | 10,8 | 11,2 | 11,7 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. | |||||||
Jongeren met jeugdbescherming | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | |||||||
Jongeren met jeugdreclassering | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd |
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). |